Sunset CBG
De 1 gramme à 4 grammes | 9 € le gramme |
De 5 à 9 grammes | 7,65 € le gramme |
10 grammes et plus | 7,20 € le gramme |
Taux de CBG : 12,4%
Taux de THC : – 0,19%
Abréviation | Substence | Résultat |
T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | ND** |
CBD | Cannabidiol | ND** |
CBDA | Cannabidiolic acid | ND** |
T-THC | Total Tetrahydrocannabidiol (THC + THCA) | 0,19 |
D9THC | D9 – Tetrahydrocannabibiol | ND** |
THCA | Tetrahydrocannabidiol acid | 0,227 |
D8THC | D8 – Tetrahydrocannabidiol | ND** |
T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | 12,4 |
CBG | Cannabigerol | 0,194 |
CBGA | Cannabigerol acid | 12,2 |
CBN | Cannabinol | 0,01 |
CBC | Cannabichromene | ND** |
THCV | Tetrahydrocannabivarin | ND** |
CBDV | Cannabivarin | ND** |
CBDVA | Cannabivarin Acid | ND** |

