Santica
122 en stock
De 1 gramme à 4 grammes | 8 € le gramme |
De 5 à 9 grammes | 6,80 € le gramme |
10 grammes et plus | 6,40 € le gramme |
Taux de CBD : 4,7%
Taux de THC : – 0,2%
Abréviation | Substence | Résultat |
T-CBD | Total Cannabidiol (CBD + CBDA) | 4,7 |
CBD | Cannabidiol | 2,23 |
CBDA | Cannabidiolic acid | 2,47 |
T-THC | Total Tetrahydrocannabidiol (THC + THCA) | 0,14 |
D9THC | D9 – Tetrahydrocannabibiol | 0,12 |
THCA | Tetrahydrocannabidiol acid | 0,2 |
D8THC | D8 – Tetrahydrocannabidiol | ND** |
T-CBG | Total Cannabigerol (CBG + CBGA) | 0,04 |
CBG | Cannabigerol | 0,03 |
CBGA | Cannabigerol acid | 0,01 |
CBN | Cannabinol | ND** |
CBC | Cannabichromene | 0,05 |
THCV | Tetrahydrocannabivarin | ND** |
CBDV | Cannabivarin | ND** |
CBDVA | Cannabivarin Acid | 0,02 |

